Relaterad prestanda för grafitelektrod
Utförandet avgrafitelektrodomfattar främst konduktivitet, hög temperaturbeständighet, termisk chockbeständighet, oxidationsbeständighet och mekanisk hållfasthet. För det första har grafitelektrod utmärkt ledningsförmåga, som effektivt kan överföra ström och generera högtemperaturbåge. För det andra har grafitelektrod extremt hög temperaturbeständighet och kan arbeta stabilt under lång tid i högtemperaturmiljö.
Dessutom har grafitelektrod också god termisk chockbeständighet och tål snabba temperaturförändringar i ugnen utan att gå sönder. Samtidigt har grafitelektrod också oxidationsmotstånd, vilket effektivt kan förhindra oxidation. Slutligen har grafitelektrod hög mekanisk hållfasthet och kan motstå olika krafter i ugnen utan deformation eller brott. I praktiska tillämpningar påverkar prestandan hos grafitelektroden direkt arbetseffektiviteten och smälteffekten hos smältutrustning. Därför, när du väljer grafitelektrod, är det nödvändigt att fullt ut överväga dess prestandaindikatorer och göra rimliga val enligt faktisk användning. Samtidigt, under användning, bör uppmärksamhet också ägnas åt skötsel och underhåll av grafitelektroder för att förlänga deras livslängd och förbättra deras användningseffekt.
Relaterade parametrar för grafitelektrod
| Artikel | Enhet | Grafitelektrod | ||||
| RP (mm) | HP(mm) | UHP(mm) | ||||
| φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
| Resistivitet | Elektrod | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Nippel | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
| Rupturmodul | Elektrod | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Nippel | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
| Youngs modul | Elektrod | Gpa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Nippel | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Bulkdensitet | Elektrod | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Nippel | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 grad) | Elektrod | 10-6/grad | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Nippel | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Aska | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Högeffekts grafitelektrodkunder

Zhenan miljö display

Vi är ett unikt varumärke på marknaden som tillhandahåller exklusiva grafitelektrodprodukter till våra uppskattade kunder.









