Olika tillämpningar av grafitelektroder
Grafitelektroderär ett elektrodmaterial som vanligtvis används vid högtemperaturreaktioner och metalltillverkning. De har egenskaperna för korrosionsbeständighet och god ledningsförmåga.
1. Användning av grafitelektroder vid ståltillverkning
det används ofta inom stålsmältning. De tål hög temperatur och högt tryck och har god stabilitet. De spelar en nyckelroll som ledare i ståltillverkningsprocessen.
2. Applicering av grafitelektroder i aluminiumproduktion
det används också i tillverkningsprocessen av aluminium eftersom de tål höga temperaturer och kemiska reaktioner, och har god ledningsförmåga och termisk balans.
3. Användning av grafitelektroder i den kemiska industrin
det används också i stor utsträckning inom den kemiska industrin eftersom de är korrosionsbeständiga. I organisk kemisk syntes kan den också användas som en katalysatorelektrod.
Olika parametrar
| Artikel | Enhet | Nominell diameter | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Större än eller lika med Φ450 | Φ250-400 | Större än eller lika med Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Elektrisk resistivitet | elektrod | μΩ·m | Mindre än eller lika med 5.0 | Mindre än eller lika med 5,5 | Mindre än eller lika med 6.0 | Mindre än eller lika med 6,5 | Mindre än eller lika med 8,5 | Mindre än eller lika med 9.0 | ||
| Nippel | Mindre än eller lika med 4.0 | Mindre än eller lika med 4,5 | Mindre än eller lika med 5,5 | |||||||
| Tvärgående styrka | elektrod | MPa | Större än eller lika med 15.0 | Större än eller lika med 10,5 | Större än eller lika med 8.0 | Större än eller lika med 7.0 | ||||
| Nippel | Större än eller lika med 24.0 | Större än eller lika med 20.0 | Större än eller lika med 16.0 | |||||||
| Youngs modul | elektrod | GPa | Mindre än eller lika med 14.0 | Mindre än eller lika med 12.0 | Mindre än eller lika med 9,3 | |||||
| Nippel | Mindre än eller lika med 18.0 | Mindre än eller lika med 16.0 | Mindre än eller lika med 14.0 | |||||||
| Bulkdensitet | elektrod | g/cm3 | Större än eller lika med 1,68 | Större än eller lika med 1,65 | Större än eller lika med 1,54 | |||||
| Nippel | Större än eller lika med 1,76 | Större än eller lika med 1,74 | Större än eller lika med 1,70 | |||||||
| Värmeutvidgningskoefficient | elektrod | 10-6/ºC | Mindre än eller lika med 1,5 | Mindre än eller lika med 2.0 | Mindre än eller lika med 2,5 | |||||
| Nippel | Mindre än eller lika med 1,2 | Mindre än eller lika med 1,6 | Mindre än eller lika med 2.0 | |||||||
| Aska | % | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | Mindre än eller lika med 0.2 | ||||||
kunder besöker

Zhenan miljö display

Vi ser fram emot att arbeta med dig. Om du har några frågor eller behov angående våra produkter och tjänster är du välkommen att kontakta oss.









