Produktform av niobdegel
| Produktnamn | Form | Renhet | Kapacitet (ml) | Mått (mm) |
| Niobdegel | Runda | 99%-99.99% | 1-2000 | Enligt ritning |
| Niobdegel | Konisk | 99%-99.99% | 1-2000 | Enligt ritning |
| Niobdegel | Fyrkant | 99%-99.99% | 1-2000 | Enligt ritning |
| Niobdegel | Rektangulär | 99%-99.99% | 1-2000 | Enligt ritning |
| Niobdegel | Cylindrisk | 99%-99.99% | 1-2000 | Enligt ritning |
| Niobdegel | Båt | 99%-99.99% | 1-2000 | Enligt ritning |
Niob degel produkt huvudförpackning
| Produktnamn | Kvantitet | Förpackning | Detaljer |
| Niobdegel | 1 - 10 objekt | Kartong | Vakuum plastpåse + kartong |
| Niobdegel | 10 - 30 objekt | Kartong/Trälåda | Vakuum plastpåse + kartong/trälåda |
| Niobdegel | Större än eller lika med 50 artiklar | Trälåda | Vakuum plastpåse + trälåda |









